Běh z Pístova

Již 33.ročník přespolního běhu se konal v sobotu 14.října 2007. Na start u památníku na Pístově se postavilo 27 běžců z Chodové Plané, Stříbra, Mariánských Lázní, Tachova a Teplé. Věkové rozmezí účastníků bylo od 18 do 61 let a mezi nimi byly i dvě ženy. Přesně v jedenáct hodin závod odstartoval starosta Chodové Plané ing. Jan Volný. Za krásného slunečného počasí se musela zdolat kopcovitá trať o délce 7,8 km s cílem na stadionu v Chodové Plané. Zde se jako první objevil domácí závodník Marek Nejedlý v čase 32 minut a 50 sekund. Na trati nikdo nezabloudil a do cíle postupně doběhli všichni startující. Pořadatelé z domácího Sportklubu a městysu jim předali pamětní diplomy a hrnečky. Většina běžců se loučila s přáním, aby se tu za rok opět setkali.

Jiří Straka

Běh z Pístova 14.10.2007 (33.ročník)
Muži ( ročník) Čas Poř.v kat. Celk.poř. Oddíl
Nejedlý Marek (1972) 32:50 1. 1. Chodová Planá
Trávníček Jiří (1972) 33:49 2. 3. Stříbro SV
Meller Petr (1973) 35:04 3. 6. Chodová Planá
Svoboda Jakub (1983) 37:00 4. 8. Tachov SK DOM
Jukl Karel (1977) 37:14 5. 9. Stříbro Gigi Point
Ambrož Jan ( 1989) 38:47 6. 12. Chodová Planá SK
Houška Petr (1985) 41:35 7. 17. Tachov
Hlačík Libor (1975) 46:36 8. 22. Chodová Planá SK
Kovařík Martin (1972) 49:31 9. 27. Chodová Planá SK
Mladší veteráni Čas Poř.v kat. Celk.poř. Oddíl
Zíka Josef (1960) 33:37 1. 2. Stříbro
Procházka Zdeněk (1967) 34:01 2. 4. Teplá
Flaks Jan (1962) 34:18 3. 5. Stříbro SV
Milota Josef (1958) 36:08 4. 7. Mar. Lázně Loko
Fáč Jaroslav (1963) 38:12 5. 11. Stříbro SV
Vlasák Jaroslav (1958) 38:56 6. 13. Stříbro SV
Procházka Milan (1964) 41:15 7. 16. Teplá
Rožumberg Jiří (1966) 47:00 8. 24. Chodová Planá SK
Starší veteráni Čas Poř.v kat. Celk.poř. Oddíl
Ganaj Karel (1950) 37:31 1. 10. Stříbro SV
Wunsch Karel (1956) 39:21 2. 14. Mar. Lázně AVC
Sýkora Vladimír (1956) 40:21 3. 15. Stříbro SV
Patočka Miroslav (1954) 41:52 4. 18. Stříbro SV
Straka Jiří (1955) 42:07 5. 19. Chodová Planá SK
Pecher Jaroslav (1952) 42:19 6. 20. Stříbro SV
Šůcha Václav (1946) 43:06 7. 21. Stříbro SV
Lacina Antonín (1957) 47:04 8. 25. Stříbro SV
Ženy Čas Poř.v kat. Celk.poř.  
Hrubá Karolina 46:42 1. 23.  
Hrubá Jana 48:11 2. 26.  

Celkem se zúčastnilo 27 běžců – 9 mužů, 8 ml. veteránů, 8 st. veteránů a 2 ženy.
Z toho bylo 7 z Ch. Plané, 14 ze Stříbra a po dvou z Mar. Lázní, z Teplé a z Tachova.
Nejmladším běžcem byl domácí Jan Ambrož (18 let) a nejstarším Václav Šůcha (61 let).








foto (Autor: Gustav Batrla)