Pøíloha è. 1 k OZV è. 3/2005

k.ú. Chodová Planá
st.p.è. 54 p.p.è. 150/2 p.p.è. 3410/2 p.p.è. 3415/5
st.p.è. 84/1 p.p.è. 171/1 p.p.è. 3410/3 p.p.è. 3415/10
st.p.è. 91 p.p.è. 171/2 p.p.è. 3410/5 p.p.è. 3415/11
st.p.è. 93 p.p.è. 191 p.p.è. 3410/7 p.p.è. 3415/12
st.p.è. 95/1 p.p.è. 326/3 p.p.è. 3410/10 p.p.è. 341
st.p.è. 95/2 p.p.è. 402/8 p.p.è. 3410/13 p.p.è. 3416/1
st.p.è. 95/3 p.p.è. 1344/1 p.p.è. 3410/14 p.p.è. 3417/1
st.p.è. 120/2 p.p.è. 1963/1 p.p.è. 3410/15 p.p.è. 3419/1
st.p.è. 125/1 p.p.è. 1950/1 p.p.è. 3410/16 p.p.è. 3456/5
st.p.è. 131 p.p.è. 1963/2 p.p.è. 3410/17 p.p.è. 3466/1
p.p.è. 36/12 p.p.è. 1963/4 p.p.è. 3410/19 p.p.è. 3466/2
p.p.è. 45/3 p.p.è. 2302/9 p.p.è. 3410/20 p.p.è. 3478/1
p.p.è. 54/5 p.p.è. 2302/10 p.p.è. 3410/21 p.p.è. 3478/4
p.p.è. 66/2 p.p.è. 2302/18 p.p.è. 3411 p.p.è. 3478/6
p.p.è. 81/6 p.p.è. 2302/38 p.p.è. 3412/1 p.p.è. 3479/2
p.p.è. 81/8 p.p.è. 2693/10 p.p.è. 3412/3 p.p.è. 3480/2
p.p.è. 81/12 p.p.è. 3156/12 p.p.è. 3412/4 p.p.è. 3481/1
p.p.è. 88/3 p.p.è.3156/15 p.p.è. 3413/1 p.p.è. 3481/2
p.p.è. 116/1 p.p.è. 3156/16 p.p.è. 3413/3 p.p.è. 3481/3
p.p.è. 116/2 p.p.è. 3156/17 p.p.è. 3413/4 p.p.è. 3516
p.p.è. 118/1 p.p.è. 3156/18 p.p.è. 3414/2 p.p.è. 3521
p.p.è. 125/1 p.p.è. 3380/4 p.p.è. 3414/3 p.p.è. 3531
p.p.è. 125/3 p.p.è. 3393/2 p.p.è. 3414/4 p.p.è. 3415/13
p.p.è. 125/4 p.p.è. 3398/1 p.p.è. 3414/5  
p.p.è. 137/1 p.p.è. 3403/8 p.p.è. 3414/7  
p.p.è. 138/1 p.p.è. 3410/1 p.p.è. 3415/4  

k.ú. Bonìnov
p.p.è. 78
p.p.è. 729/3
p.p.è. 737/5
p.p.è. 737/8
p.p.è. 2029/1
p.p.è. 2029/8

k.ú. Holubín
p.p.è. 448/10

k.ú. Hostíèkov
p.p.è. 22/1 p.p.è. 28/1 p.p.è. 29/4 st.p.è. 28
p.p.è. 22/2 p.p.è. 28/2 p.p.è. 62/1 st.p.è. 32
p.p.è. 22/5 p.p.è. 44/1 p.p.è. 68/1 st.p.è. 56
p.p.è. 22/4 p.p.è. 44/2 p.p.è. 69 st.p.è. 60
p.p.è. 24 p.p.è. 45 p.p.è. 73  
p.p.è. 25 p.p.è. 49/1 p.p.è. 74/1  
p.p.è. 29/1 p.p.è. 49/2 p.p.è. 74/3  
p.p.è. 26/1 p.p.è. 49/3 p.p.è. 2046/1  
p.p.è. 26/2 p.p.è. 56 p.p.è. 2046/2  
p.p.è. 27 p.p.è. 57 p.p.è. 2046/6  
k.ú. Pístov p.p.è. 435/1 p.p.è. 435/4 p.p.è. 435/7 p.p.è. 435/8

k.ú. Dolní Kramolín
p.p.è 294/1
p.p.è. 301/1
p.p.è. 301/3
p.p.è. 301/4
p.p.è. 302/1
p.p.è. 302/2
p.p.è. 302/3

k.ú. Výškov
st.p.è. 16/1
p.p.è. 60/4
p.p.è. 1271/1
p.p.è. 1271/2
p.p.è. 1271/11
p.p.è. 1271/14
p.p.è. 1271/15

k.ú. Michalovy Hory
p.p.è. 40 p.p.è. 912/10 p.p.è. 913/28
p.p.è. 117 p.p.è. 912/11 p.p.è. 913/29
p.p.è. 119/1 p.p.è. 912/13 p.p.è. 913/31
p.p.è. 119/3 p.p.è. 913/1 p.p.è. 914/1
p.p.è. 154 p.p.è. 913/2 p.p.è. 921/3
p.p.è. 160/1 p.p.è. 913/14  
p.p.è. 160/2 p.p.è. 913/15  
p.p.è. 160/3 p.p.è. 913/19  
p.p.è. 164/2 p.p.è. 913/20  
p.p.è. 912/1 p.p.è. 913/23  
p.p.è. 912/5 p.p.è. 913/25  
p.p.è. 912/6 p.p.è. 913/26